Hirdetés

A BrickLinket 2001-ben alapította Dan Jezek. Eredeti neve BrickBay volt, amit az Ebay miatt 2002-ben meg kellett változtatni :).
Okés, de mi is ez az egész? Lényegében egy kizárólag LEGO-ra szakosodott Jófogás.hu. Az eladók, legyenek magánszemélyek vagy cégek feltölthetik eladó LEGO készleteiket vagy alkatrészeiket, hogy azok gazdát cserélve beépülhessenek egy-egy építménybe :).
Érdekességek
- A LEGO 2008-ban, megkérte a BrickLink-en lévő boltokat, hogy ne használják a LEGO nevet
- 2000-ben, 1 nappal a weboldal megnyitása után már 15 bolt volt rajta, melyből csak 2-nek voltak termékei
- 2017-re 41.624 nőtt az oldalon szereplő boltok száma!
- Egy cikk a WLWYB boltról: http://www.origo.hu/techbazis/20170209-wlwyb-lego-alkatreszulet-webshop-bricksexpress-the-minifig-box.html
- A fenti cikkből: “évente nagyjából kétmilliárd dollár cserél gazdát ezen a piacon“
Az alábbi oldalon azokat a magyar BrickLink üzleteket gyűjtöttem össze, ahol nyugodtan vásárolhattok.
Magyar Boltok
Gabi’s store | |
Értékelés | 5000-9999 |
Elégedettség | 99.95% |
Vásárlás | 5041 |
Követő | 225 |
Nyelv | Magyar |
Bolt helye | Budapest |
Személyes | – |
Megjegyzés | |
Link | https://store.bricklink.com/gabi#/terms |
The Brick Handling Office | |
Értékelés | 10-49 |
Elégedettség | 100% |
Vásárlás | 38 |
Követő | 0 |
Nyelv | Magyar |
Bolt helye | Egyesült Királyság |
Személyes | – |
Megjegyzés | |
Link | https://store.bricklink.com/davszabo&utm_content=globalnav#/terms |
Johnny and the Bricks | |
Értékelés | 500-999 |
Elégedettség | 97.07% |
Vásárlás | 724 |
Követő | 40+ |
Nyelv | Magyar |
Bolt helye | Budapest |
Személyes | – |
Megjegyzés | – |
Link | https://store.bricklink.com/johnnyfoto&utm_content=globalnav#/terms |
Lendo store | |
Értékelés | 2500-4999 |
Elégedettség | 99.7% |
Vásárlás | 3244 |
Követő | 190+ |
Nyelv | Magyar |
Bolt helye | Fejér megye |
Személyes | – |
Megjegyzés | – |
Link | https://store.bricklink.com/clendo?p=clendo#/terms |
Brickplaza | |
Értékelés | 2500-4999 |
Elégedettség | 99.96% |
Vásárlás | 5960+ |
Követő | 300+ |
Nyelv | Magyar |
Bolt helye | Budapest |
Személyes | – |
Megjegyzés | |
Link | https://store.bricklink.com/Brickplaza#/terms |
Csory Bazár | |
Értékelés | 2500-4999 |
Elégedettség | 99.6% |
Vásárlás | 4506 |
Követő | 210+ |
Nyelv | Magyar |
Bolt helye | Budapest |
Személyes | Budapest |
Megjegyzés | 1.000 Ft alatt 100 Ft csomagoló költség, 10.000 Ft felett nincs paypal költség |
Link | https://store.bricklink.com/csory#/shop?o={%22showHomeItems%22:1} |
The Hun’s Store | |
Értékelés | 500-999 |
Elégedettség | 99.79% |
Vásárlás | 602 |
Követő | 20+ |
Nyelv | Magyar |
Bolt helye | Pest megye |
Személyes | – |
Megjegyzés | Minimális vásárlás: 2.500 Ft |
Link | https://store.bricklink.com/The_Hun#/terms |
Hobby Land | |
Értékelés | 1000-2499 |
Elégedettség | 97.32% |
Vásárlás | 1899 |
Követő | 76 |
Nyelv | Magyar |
Bolt helye | Veszprém megye |
Személyes | – |
Megjegyzés | – |
Link | https://store.bricklink.com/mercad11#/shop?o={%22showHomeItems%22:1} |
WLWYB – Next Day DELIVERY | |
Értékelés | 5000-9999 |
Elégedettség | 99.57% |
Vásárlás | 7348 |
Követő | 360+ |
Nyelv | Magyar |
Bolt helye | Budapest |
Személyes | Budapest |
Megjegyzés | – |
Link | https://store.bricklink.com/WLWYB#/splash |
Placco Worldwide Shipping | |
Értékelés | 1000-2499 |
Elégedettség | 99.75% |
Vásárlás | 4204+ |
Követő | 200+ |
Nyelv | Magyar |
Bolt helye | Csongrád megye |
Személyes | – |
Megjegyzés | Ingyen szállítás 15.000 Ft felett, 5% kupon minden vásárláshoz |
Link | https://store.bricklink.com/placco#/splash |
Lalijohi | |
Értékelés | 1000-2499 |
Elégedettség | 99.82% |
Vásárlás | 3026 |
Követő | 120+ |
Nyelv | Magyar |
Bolt helye | Győr-Moson-Sopron megye |
Személyes | – |
Megjegyzés | – |
Link | https://store.bricklink.com/tothlajos1979?p=tothlajos1979#/shop?o={%22showHomeItems%22:1} |
Used brick paradise | |
Értékelés | 100-499 |
Elégedettség | 99.24% |
Vásárlás | 432 |
Követő | 18 |
Nyelv | Magyar |
Bolt helye | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
Személyes | – |
Megjegyzés | |
Link | https://store.bricklink.com/kezany#/shop?o={%22showHomeItems%22:1} |
Studs&bricks&rock’n roll | |
Értékelés | 5000-9999 |
Elégedettség | 99.76% |
Vásárlás | 6302 |
Követő | 280+ |
Nyelv | Magyar |
Bolt helye | Budapest |
Személyes | – |
Megjegyzés | – |
Link | https://store.bricklink.com/diosil?p=diosil#/terms |
Collectors true paradise | |
Értékelés | 500-999 |
Elégedettség | 100% |
Vásárlás | 774 |
Követő | 58 |
Nyelv | Magyar |
Bolt helye | Fejér megye |
Személyes | – |
Megjegyzés | – |
Link | https://store.bricklink.com/asd1234#/shop?o={%22showHomeItems%22:1} |
Mvik_store | |
Értékelés | 100-499 |
Elégedettség | 99.72% |
Vásárlás | 524 |
Követő | 24 |
Nyelv | Magyar |
Bolt helye | Pest megye |
Személyes | – |
Megjegyzés | – |
Link | https://store.bricklink.com/Mvik#/terms |
Fedibeka | |
Értékelés | 10000-24999 |
Elégedettség | 99.73% |
Vásárlás | 12810 |
Követő | 876 |
Nyelv | Magyar |
Bolt helye | Fejér megye |
Személyes | – |
Megjegyzés | ZÁRVA |
Link | https://store.bricklink.com/Fedibeka#/terms |
AARHUS_BRICKS_DK | |
Értékelés | 100-499 |
Elégedettség | 99.29% |
Vásárlás | 269 |
Követő | 18 |
Nyelv | Magyar |
Bolt helye | Dánia |
Személyes | – |
Megjegyzés | Magyar tulajdonos |
Link | https://store.bricklink.com/mramoeba#/shop?o={%22showHomeItems%22:1} |
Mental Bricks | |
Értékelés | 500-999 |
Elégedettség | 100% |
Vásárlás | 952 |
Követő | 57 |
Nyelv | Magyar |
Bolt helye | Bács-Kiskun megye |
Személyes | – |
Megjegyzés | Ingyen MPL automata 18 000 Ft értékű vásárlás felett! |
Link | https://store.bricklink.com/MentalBricks?p=MentalBricks#/terms |
Hirdetés